|
|
Τίτλος: | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Τεχνικές Μέτρησης |
Συγγραφείς: | Κιζήρογλου, Μιχαήλ | Κριτικός Αναγνώστης: | Καραφυλλίδης, Ιωάννης |
Σχολές/Τμήματα: | ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε., ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Θέμα: | | Λέξεις-κλειδιά: | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
| |
|
|
Περίληψη: | Χρήση πολυμέτρου. Συστηματική καταγραφή και αναπαράσταση δεδομένων. Χρήση παλμογράφου, συγχρονισμός αναπαράστασης (triggering). Χρήση τροφοδοτικού και γεννήτριας σημάτων.
| Ημερομηνία Δημιουργίας: | 2015 |
|
|
|
Είδος Τεκμηρίου: | Κεφάλαιο Συγγράμματος |
URI: | http://hdl.handle.net/11419/4471 |
Βιβλιογραφική Αναφορά: | Κιζήρογλου, Μ. 2015. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Τεχνικές Μέτρησης. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Κιζήρογλου, Μ. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 2. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4471 | Γλώσσα: | Ελληνικά | Αποτελεί μέρος του: | Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής |
Άδεια Χρήσης: | Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  | Σχετικά Μαθήματα: | 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.] 2. ΨΗΦ.ΚΥΚΛΩΜ. Ι [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.] 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.] 4. ΨΗΦ.ΚΥΚΛΩΜ. ΙΙ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.]
| Γλωσσική Επιμέλεια: | Τσιαδήμου, Αναστασία |
Τεχνική Επεξεργασία: | Ζήνας, Νικόλαος Μπαφέρα, Ζωή |
Τύπος έκδοσης: | Εκδόσεις Κάλλιπος |
|
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Μορφότυπο |
Μέγεθος |
Περιγραφή |
|
---|
Adobe PDF | 198,08 kB | Κεφάλαιο 2, έκδοση R5 | Kατεβάστε | Δείτε |
|
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
|