Browsing by ???browse.type.metadata.subjectTerm??? I. MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE::MATHEMATICS::STATISTICS::SAMPLING THEORY, SAMPLE SURVEYS
Showing results 1 to 6 of 6
| Preview | Title | Author(s) | Type | ???itemlist.local.istemp??? |
|---|---|---|---|---|
![]() | Θεωρία Δειγματοληψίας | Παπαγεωργίου, Ιουλία; Papageorgiou, Ioulia | 1 | 1 |
![]() | Η Τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες | Περάκης, Κωνσταντίνος; Perakis, Konstantinos; Μωυσιάδης, Αθανάσιος; Moysiadis, Athanasios; Φαρασλής, Ιωάννης; Faraslis, Ioannis | 1 | 1 |
![]() | Δειγματοληψία και Εφαρμογές | Φαρμάκης, Νικόλαος; Farmakis, Nikolaos | 1 | 1 |
| Βίντεο 2 | Poulos, Marios; Πούλος, Μάριος | 102 | - | |
| Βίντεο 1 | Poulos, Marios; Πούλος, Μάριος | 102 | - | |
| Βίντεο 3 | Poulos, Marios; Πούλος, Μάριος | 102 | - |



