|
|
Τίτλος: | Εκτίμηση της αποδοτικότητας με χρήση αριθμοδεικτών |
Συγγραφείς: | Αποστόλου, Απόστολος | Κριτικός Αναγνώστης: | Δημητράς, Αυγουστίνος |
Σχολές/Τμήματα: | ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
Θέμα: | | Λέξεις-κλειδιά: | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ0ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
| |
|
|
Ημερομηνία Δημιουργίας: | 2015 |
|
|
|
Είδος Τεκμηρίου: | Κεφάλαιο Συγγράμματος |
URI: | http://hdl.handle.net/11419/3748 |
Βιβλιογραφική Αναφορά: | Αποστόλου, Α. 2015. Εκτίμηση της αποδοτικότητας με χρήση αριθμοδεικτών. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Αποστόλου, Α. 2015. Ανάλυση Λογιστικών-Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 6. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3748 | Γλώσσα: | Ελληνικά | Αποτελεί μέρος του: | Ανάλυση Λογιστικών-Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων |
Άδεια Χρήσης: | Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  | Σχετικά Μαθήματα: | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ]
| Γλωσσική Επιμέλεια: | Κονάχος, Δημήτριος |
Τύπος έκδοσης: | Εκδόσεις Κάλλιπος |
|
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
|