|
|
|
Τίτλος: | Λυμένα Θέματα |
Συγγραφείς: | Βερύκιος, Βασίλειος Καγκλής, Βασίλειος Σταυρόπουλος, Ηλίας | Κριτικός Αναγνώστης: | Καλλές, Δημήτριος |
Σχολές/Τμήματα: | ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
Θέμα: | | Λέξεις-κλειδιά: | ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
| |
|
|
Περίληψη: | Το κεφάλαιο αυτό περιέχει λυμένα θέματα μέσα από τα οποία γίνεται κατανοητή η χρήση της Γλώσσας R.
| Ημερομηνία Δημιουργίας: | 2015 |
|
|
|
Είδος Τεκμηρίου: | Κεφάλαιο Συγγράμματος |
URI: | http://hdl.handle.net/11419/2974 |
Βιβλιογραφική Αναφορά: | Βερύκιος, Β., Καγκλής, Β., Σταυρόπουλος, Η. 2015. Λυμένα Θέματα. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Βερύκιος, Β., Καγκλής, Β., Σταυρόπουλος, Η. 2015. Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 9. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2974 | Γλώσσα: | Ελληνικά | Αποτελεί μέρος του: | Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R |
Άδεια Χρήσης: | Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα  | Σχετικά Μαθήματα: | 1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ] 2. Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 3. Εξόρυξη Δεδομένων [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 4. Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης [ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
| Τύπος έκδοσης: | Εκδόσεις Κάλλιπος |
|
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
|