|
|
|
Τίτλος: | Διπλά ολοκληρώματα: Συνοπτική επισκόπηση |
Συγγραφείς: | Κοντογιάννης, Ιωάννης Τουμπής, Σταύρος | Κριτικός Αναγνώστης: | Δελλαπόρτας, Πέτρος |
Σχολές/Τμήματα: | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ |
Θέμα: | | Λέξεις-κλειδιά: | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΕΤΡΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
| |
|
|
Περίληψη: | Επισκόπηση της θεωρίας διπλών ολοκληρωμάτων. Βασικές ιδιότητες. Θεώρημα του Fubini. Το διπλό ολοκλήρωμα ως όγκος. Πολλά παραδείγματα.
| Ημερομηνία Δημιουργίας: | 2015 |
|
|
|
Είδος Τεκμηρίου: | Κεφάλαιο Συγγράμματος |
URI: | http://hdl.handle.net/11419/2809 |
Βιβλιογραφική Αναφορά: | Κοντογιάννης, Ι., Τουμπής, Σ. 2015. Διπλά ολοκληρώματα: Συνοπτική επισκόπηση. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Κοντογιάννης, Ι., Τουμπής, Σ. 2015. Στοιχεία πιθανοτήτων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 16. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2809 | Γλώσσα: | Ελληνικά | Αποτελεί μέρος του: | Στοιχεία πιθανοτήτων |
Άδεια Χρήσης: | Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  | Σχετικά Μαθήματα: | 1. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 4. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ] 5. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ] 6. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ [ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ] 7. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 8. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ]
| Γλωσσική Επιμέλεια: | Τραμπούλης, Θεόφιλος |
Τεχνική Επεξεργασία: | Γκιτζένης, Σάββας |
Τύπος έκδοσης: | Εκδόσεις Κάλλιπος |
|
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
|