|
|
Τίτλος: | Ομαδοποίηση Δεδομένων |
Συγγραφείς: | Συμεωνίδης, Παναγιώτης Γούναρης, Αναστάσιος | Κριτικός Αναγνώστης: | Θεοδωρίδης, Ιωάννης |
Σχολές/Τμήματα: | ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
Θέμα: | | Λέξεις-κλειδιά: | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
| |
|
|
Περίληψη: | Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε την τεχνική της ομαδοποίησης (clustering). Το Clustering αποτελεί μια τεχνική ομαδοποίησης των δεδομένων μιας βάσης σε υποσύνολα (clusters), με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα που βρίσκονται στο ίδιο cluster να έχουν όσο το δυνατό περισσότερα κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Αυτή η ομαδοποίηση διευκολύνει την πρόβλεψη των χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν.
| Ημερομηνία Δημιουργίας: | 10-Νοέ-2015 |
|
|
|
Είδος Τεκμηρίου: | Κεφάλαιο Συγγράμματος |
URI: | http://hdl.handle.net/11419/274 |
Βιβλιογραφική Αναφορά: | Συμεωνίδης, Π., Γούναρης, Α. 2015. Ομαδοποίηση Δεδομένων. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Συμεωνίδης, Π., Γούναρης, Α. 2015. Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 8. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/274 | Γλώσσα: | Ελληνικά | Αποτελεί μέρος του: | Βάσεις, αποθήκες και εξόρυξη δεδομένων με τον SQL Server |
Άδεια Χρήσης: | Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα  | Σχετικά Μαθήματα: | 1. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ] 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 3. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ] 4. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]
| Τύπος έκδοσης: | Εκδόσεις Κάλλιπος |
|
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική
|
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
|
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
|