|
Browsing by Subject
Operational Oceanography
Title | Author(s) | Subject | Item Type | Chemical and bio-chemical processes in the marine environment | Krestenitis, Ioannis, Kombiadou, Katerina, Makris, Christos, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Book Chapter |
The coastal domain | Krestenitis, Ioannis, Androulidakis, Ioannis, Karampas, Theofanis, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Book Chapter |
Marine hydrodynamic circulation | Krestenitis, Ioannis, Kombiadou, Katerina, Makris, Christos, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Book Chapter |
Physical characteristics and water types of water mases | Krestenitis, Ioannis, Kombiadou, Katerina, Makris, Christos, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Book Chapter |
Variation of sea-surface elevation | Krestenitis, Ioannis, Kombiadou, Katerina, Makris, Christos, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Book Chapter |
Εργαλείο καταστατικής εξίσωσης θαλάσσιου νερού | Krestenitis, Ioannis, Androulidakis, Ioannis, Karampas, Theofanis, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Interactive object |
Εργαλείο υπολογισμού δυναμικής θερμοκρασίας | Krestenitis, Ioannis, Androulidakis, Ioannis, Karampas, Theofanis, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Interactive object |
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από αγωγό διάθεσης με μία οπή στο κοντινό πεδίο | Krestenitis, Ioannis, Androulidakis, Ioannis, Karampas, Theofanis, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Simulation |
Εργαλείο υπολογισμού της διάλυσης λυμάτων εκροής από διαχυτήρα στο κοντινό πεδίο | Krestenitis, Ioannis, Androulidakis, Ioannis, Karampas, Theofanis, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Simulation |
Εργαλείο υπολογισμού δυναμικού ύψους (FORTRAN) | Krestenitis, Ioannis, Androulidakis, Ioannis, Karampas, Theofanis, ... | Coastal, Port And Offshore Engineering, Physical Oceanography, Operational Oceanography, ... |  Simulation |
Showing results 1 to 10 of 26
|