|
Πλοήγηση κατά Θέμα
Στατιστική
Τίτλος | Συγγραφείς | Θέμα | Είδος Τεκμηρίου | Αλληλεπίδραση με το χρήστη | Ντζούφρας, Ιωάννης, Καρλής, Δημήτριος | Στατιστική |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ | Πετρίδης, Δημήτριος | Ανάλυση κατανομών πολλών μεταβλητών, Στατιστική, Εφαρμογές σε λοιπές επιστήμες |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ | Πετρίδης, Δημήτριος | Ανάλυση κατανομών πολλών μεταβλητών, Στατιστική, Εφαρμογές σε λοιπές επιστήμες |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ | Πετρίδης, Δημήτριος | Ανάλυση κατανομών πολλών μεταβλητών, Στατιστική, Εφαρμογές σε λοιπές επιστήμες |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | Πετρίδης, Δημήτριος | Ανάλυση κατανομών πολλών μεταβλητών, Στατιστική, Εφαρμογές σε λοιπές επιστήμες |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Ανάλυση πολυμεταβλητών τεχνικών | Πετρίδης, Δημήτριος | Ανάλυση κατανομών πολλών μεταβλητών, Στατιστική, Εφαρμογές σε λοιπές επιστήμες |  Σύγγραμμα |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ | Πετρίδης, Δημήτριος | Ανάλυση κατανομών πολλών μεταβλητών, Στατιστική, Εφαρμογές σε λοιπές επιστήμες |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Ανεξαρτησία και δεσμευμένη πιθανότητα | Κοντογιάννης, Ιωάννης, Τουμπής, Σταύρος | Θεωρία πιθανοτήτων και στοχαστικές διαδικασίες, Στατιστική, Διακριτές δομές |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Ανισότητες, από κοινού κατανομή, νόμος των μεγάλων αριθμών | Κοντογιάννης, Ιωάννης, Τουμπής, Σταύρος | Θεωρία πιθανοτήτων και στοχαστικές διαδικασίες, Στατιστική, Διακριτές δομές |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Απεικόνιση Δεδομένων | Ντζούφρας, Ιωάννης, Καρλής, Δημήτριος | Στατιστική |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 - 10 από 65
|