Πλοήγηση κατά Θέμα
Geography
Τίτλος | Συγγραφείς | Θέμα | Είδος Τεκμηρίου | Ανάλυση Διανυσματικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS | Χαλκιάς, Χρίστος, Γκούσια, Μαρία | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Ανάλυση οπτικών δορυφορικών εικόνων | Παρχαρίδης, Ισαάκ | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Ανάλυση Ψηφιδωτών Δεδομένων σε περιβάλλον GIS | Χαλκιάς, Χρίστος, Γκούσια, Μαρία | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Αρχές δορυφορικής τηλεπισκόπησης | Παρχαρίδης, Ισαάκ | Γεωγραφία |  Σύγγραμμα |
Βασικές αρχές της Τηλεπισκόπησης | Παρχαρίδης, Ισαάκ | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Γεωγραφική ανάλυση με την αξιοποίηση της γεωπληροφορικής | Χαλκιάς, Χρίστος, Γκούσια, Μαρία | Γεωγραφία |  Σύγγραμμα |
Εισαγωγή: Αρχές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης | Παρχαρίδης, Ισαάκ | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Η τηλεπισκόπηση με την χρήση της μικροκυματικής ακτινοβολίας | Παρχαρίδης, Ισαάκ | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Θερμική ακτινοβολία στη τηλεπισκόπηση | Παρχαρίδης, Ισαάκ | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Μεθοδολογία Αναλυτικής Ιεράρχησης | Χαλκιάς, Χρίστος, Γκούσια, Μαρία | Γεωγραφία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1 - 10 από 15
|