|
Πλοήγηση κατά Θέμα
Electrophysiology
Τίτλος | Συγγραφείς | Θέμα | Είδος Τεκμηρίου | Καταγραφή ΗΕΓ στο ηλεκτρόδιο C3, στη διάρκεια σταδίου 2 ύπνου νεαρού ενήλικα. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Ορισμός των ποσοτικών παραμέτρων της κυματομορφής του MUAP. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Περιστροφή οφθαλμικού διπόλου κατά την κατακόρυφη κίνηση των οφθαλμών. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Περιστροφή οφθαλμικού διπόλου κατά την οριζόντια κίνηση των οφθαλμών. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Σχηματική αναπαράσταση διαδικασίας δημιουργίας διφασικού ΗΜΓ | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Σχηματικό διάγραμμα τυπικού ΗΚΓ ενός διαύλου. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Σύγγραμμα |
Το ειδικό σύστημα παραγωγής και αγωγής της διέγερσης στην καρδιά. φκ: φλεβοκόμβος. κκ: κολποκοιλιακός κόμβος. Τα κύρια στοιχεία του συστήματος αναπαρίστανται με γαλάζιο χρώμα. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
Υπολογισμός του ολοκληρώματος ενός ΗΜΓ. | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ιατρικά όργανα, ... |  Εικόνα |
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ | Βεντούρας, Ερρίκος-Χάϊμ | Βιοηλεκτρισμός, Βιοφυσική και ιατρική φυσική, Ηλεκτροφυσιολογία |  Κεφάλαιο Συγγράμματος |
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 14 - 23 από 24
|