|
Browsing by Subject
Γραφικά και οπτικοποίηση
Title | Author(s) | Subject | Item Type | Θεμελίωση επιστήμης υπολογιστών | Zachos, Efstathios, Pagourtzis, Aristeidis, Souliou, Theodora | Computer Science, Numerical Approximation And Computational Geometry, Algorithms And Complexity, ... |  Book |
Πληροφορική Κινηματογραφία | Kyriakoulakos, Panagiotis | Computer Science, Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book |
Blender 3D - Μάθημα 1 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 2 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 5.1 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 4 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 3 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 5.4 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 5.3 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 5.2 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Showing results 62 to 71 of 71
|