|
Browsing by Subject
Γραφικά και οπτικοποίηση
Title | Author(s) | Subject | Item Type | ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Σχεδίαση | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και προβολές | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Χρώμα και Υφή | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Εικονική Πραγματικότητα | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Επαυξημένη Πραγματικότητα | Moustakas, Konstantinos, Paliokas, Ioannis, Tzovaras, Dimitrios, ... | Graphics And Visualization, Multimedia Systems |  Book Chapter |
Blender 3D - Μάθημα 1 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 2 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Blender 3D - Μάθημα 5.1 | Lepouras, Georgios, Antoniou, Angeliki, Platis, Nikolaos, ... | Systems Fundamentals, Graphics And Visualization, Software Development Fundamentals |  Video Clip |
Showing results 21 to 30 of 71
|