|
Browsing by Subject
Βιομετρική
Title | Author(s) | Subject | Item Type | Μαζοπίνακες δέντρων και μοντέλα | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Βιομάζα δέντρου και δασοσυστάδας | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Αύξηση και παραγωγή | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Δειγματοληψία για δασικές απογραφές | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Τηλεπισκόπηση στη δασική μέτρηση | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
ΔΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ: Εισαγωγή | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Στατιστικές προϋποθέσεις | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Όργανα | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Μετρήσεις μεμονωμένων δέντρων | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Μέτρηση δασοσυστάδων | Kitikidou, Kyriaki | Biometrιcs, Statistics, Biomathematics, ... |  Book Chapter |
Showing results 3 to 12 of 12
|